Характеристики продукта | |
Модель | CSH-030TG1 |
Направление воздушного потока | Горизонтальный |
Теплоемкость на воздухе 26℃, влажности 80%, вода 26℃ вход, 28℃ выход | 28~6.8kw |
Теплоемкость на воздухе 15℃, влажности 70%, вода 26℃ вход, 28℃ выход | 22.02~4.98kw |
Охлаждая емкость на воздухе 35℃, воде 29℃ вход, 27℃ выход) | 15.82~3.88kw |
хладоагент | R32 |
уровень шума (dB (a)) | ≤ 49 |
Особенности:
Полный инвертор, более высокий КПД, лучшая производительность.
Хладагент R32, безвредный для окружающей среды.
Титановый теплообменник, устойчивый к коррозии.
Интеллектуальный контроллер.
Включена функция Wi-Fi.
Связь по протоколу MODBUS.
Включены функции обогрева, охлаждения и автоматического отключения.
Инверторный компрессор Toshiba
Доступно для предзаказа
178.050₽
Рекомендуемый объем бассейна (м3) | 60~120 |
---|---|
Материал корпуса | Металл |
Сеть, В/Гц | 220-240/1/50 |
Направление воздушного потока | Горизонтальный |
Отзывы
Отзывов пока нет.