| Модель . | CSH-007TG1 | CSH-010TG1 |
| Теплоемкость на воздухе 26℃, влажности 80%, вода 26℃ вход, 28℃ выход | ||
| Теплоемкость (kW) | 7.7~1.8 | 10~2.3 |
| Потребляемая мощность (kW) | 1.13~0.11 | 1.45~0.15 |
| СОР | 15.8~6.8 | 15.8~6.9 |
| Теплоемкость на воздухе 15℃, влажности 70%, вода 26℃ вход, 28℃ выход | ||
| Теплоемкость (kW) | 5.7~1.3 | 7.9~1.8 |
| Потребляемая мощность (kW) | 1.16~0.17 | 1.58~0.23 |
| СОР | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
| Охлаждая емкость на воздухе 35℃, воде 29℃ вход, 27℃ выход | ||
| Охлаждая емкость (kW) | 4.2~1.1 | 5.9~1.5 |
| Потребляемая мощность (kW) | 1.13~0.17 | 1.57~0.22 |
| EER | 6.6~3.7 | 6.7~3.7 |
| Напряжение | 220~240V/1 50 Hz | |
| Максимальная потребляемая мощность (kW) | 1,2 | 1,6 |
| Максимальное настоящее (a) | 5,5 | 7,3 |
| Хладоагент | R32 | |
| Теплообменный аппарат | Титан | |
| Направление воздушного потока | Горизонтальный | |
| Объём подачи воды (m3/h) | 2,5 | 3,5 |
| Автоматический размораживать | 4-х ходовой клапан | |
| Диапазон рабочих температур (℃) | -15~43 | |
| Уровень шума (dB (a)) | ≤ 42 | ≤ 43 |
Особенности:
Полный инвертор, более высокий КПД, лучшая производительность.
Хладагент R32, безвредный для окружающей среды.
Титановый теплообменник, устойчивый к коррозии.
Интеллектуальный контроллер.
Включена функция Wi-Fi.
Связь по протоколу MODBUS.
Включены функции обогрева, охлаждения и автоматического отключения.
Инверторный компрессор Toshiba
В наличии
120.150₽
| Рекомендуемый объем бассейна (м3) | 20~50 |
|---|---|
| Материал корпуса | Металл |
| Сеть, В/Гц | 220-240/1/50 |
| Направление воздушного потока | Горизонтальный |








Отзывы
Отзывов пока нет.