Model No. | CSH-003TC1 | CSH -004TC1 | CSH -005TC1 |
Особенности:
1. Система включения/выключения с новым газом R32. 2. Только отопление. 3. Портативный мини-обогреватель. Подключи и пользуйся. 4. Титановый теплообменник, устойчивый к коррозии. 5. Полностью автоматическое простое управление. 6. внутреннее водяное соединение 32/38 мм |
|
||
Стоимость. | 55 350 | 61 570 | 74 780 |
Теплопроизводительность при температуре воздуха 26℃, влажности 80%, воде 26℃ на входе, 28℃ на выходе | |||
Теплопроизводительность (Вт) | 3000 | 4000 | 5000 |
Потребляемая мощность (Вт) | 565 | 766 | 940 |
Сила тока (A) | 2.57 | 3.48 | 4.27 |
COP | 5.31 | 5.22 | 5.32 |
Теплопроизводительность при температуре воздуха 15℃, влажности 70%, воде 26℃ на входе, 28℃ на выходе | |||
Теплопроизводительность (Вт) | 2100 | 2500 | 3350 |
Потребляемая мощность (Вт) | 502 | 602 | 796 |
Сила тока (A) | 2.28 | 2.74 | 3.62 |
COP | 4.18 | 4.15 | 4.21 |
Питание | 220~240V / 1/ 50 Hz | 220~240V / 1/ 50 Hz | 220~240V / 1/ 50 Hz |
Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 940 | 1200 | 1500 |
Максимальный ток (А) | 4.3 | 5.5 | 6.9 |
Объем расхода воды (м3/ч) | 1.5 | 2 | 2.5 |
Размеры блока нетто (Д*Ш* В) (мм) | 396*286*363 | 396*286*363 | 396*286*433 |
Размеры упаковки (Д * Ш * В) (мм) | 460*370*405 | 460*370*405 | 460*370*475 |
Масса нетто (кг) | 21 | 22 | 25 |
Вес брутто (кг) | 23 | 24 | 27 |
Шум (дБ) на расстоянии 1 м | <44 | <44 | <45 |
Уровень шума (дБ) на расстоянии 4 м | <35 | <35 | <36 |
Уровень шума (дБ) на расстоянии 10 м | <29 | <29 | <29 |
Уровень водонепроницаемости | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Водяной теплообменник | Titanium | Titanium | Titanium |
Дисплей | LCD screen | LCD screen | LCD screen |
Направление воздушного потока | Horizotal | Horizotal | Horizotal |
Рабочий диапазон (℃) | 12~43 | 12~43 | 12~43 |
Количество загрузки 20GP/40GP/40HP | 400/800/960 | 400/800/960 | 300/620/800 |
Особенности:
1. Система включения/выключения с новым газом R32.
2. Только отопление.
3. Портативный мини-обогреватель. Подключи и пользуйся.
4. Титановый теплообменник, устойчивый к коррозии.
5. Полностью автоматическое простое управление.
6. Внутреннее водяное соединение 32/38 мм
В наличии
74.780₽
Рекомендуемый объем бассейна (м3) | 15~40 |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.