Модель | BYC CSH -070TA1 | BYC CSH -103TA1 | BYC CSH-136TA1 |
Источник питания | 380~415V/3/50Hz | 380~415V/3/50Hz | 380~415V/3/50Hz |
Теплопроизводительность при температуре воздуха 26℃, воды 26℃, влажности 80% | |||
Теплопроизводительность (кВт) | 70~16.5 | 103~24.8 | 136~32.4 |
Потребляемая мощность (кВт) | 10.03~1.02 | 14.80~1.54 | 19.46~2.01 |
COP | 16.11~6.98 | 16.09~6.96 | 16.15~6.99 |
Теплопроизводительность при температуре воздуха 15℃, воды 26℃, влажности 70% | |||
Теплопроизводительность (кВт) | 51~12.1 | 76~18.3 | 101~23.9 |
Потребляемая мощность (кВт) | 10.24~1.6 | 15.29~2.42 | 20.24~3.15 |
COP | 7.56~4.98 | 7.55~4.97 | 7.59~4.99 |
Холодопроизводительность при температуре воздуха 35℃, воды 27℃ | |||
Холодопроизводительность (кВт) | 38~9.1 | 58~14.1 | 76~18.5 |
Потребляемая мощность (кВт) | 10.41~1.36 | 15.89~2.11 | 20.65~2.74 |
EER | 6.69~3.65 | 6.68~3.65 | 6.74~3.68 |
Номинальная потребляемая мощность (кВт) | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
Номинальный ток (А) | 18 | 27 | 36 |
Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 15.0 | 22.0 | 30.0 |
Максимальный ток (А) | 26 | 38 | 54 |
Хладагент | R32 | R32 | R32 |
Тип компрессора | Mitsubishi inverter | Mitsubishi inverter | Mitsubishi inverter |
Теплообменник | Titanium | Titanium | Titanium |
Расширительный клапан | Electronic EEV | Electronic EEV | Electronic EEV |
Направление воздушного потока | Vertical | Vertical | Vertical |
Объем расхода воды (м3/ч)) | 20 | 30 | 40 |
Размеры нетто (Д * Ш* В) (мм) | 1416*752*1055 | 1250*1080*1870 | 2150*1080*2180 |
Размеры упаковки (Д * Ш * В) | 1580*880*1150 | 1300*1100*1950 | 2230*1120*2200 |
Диапазон рабочих температур (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
Диапазон температур нагрева (℃) | 15~40 | 15~40 | 15~40 |
Диапазон температур охлаждения (℃) | 8~28 | 8~28 | 8~28 |
Шум (дБ (А)) | ≤59 | ≤62 | ≤65 |
Масса нетто (кг)) | 280 | 420 | 750 |
Вес брутто (кг)) | 320 | 460 | 810 |
Подсоединение воды (мм) | 63 | 63 | 75 |
Особенности:
Полный инвертор, более высокий КПД, лучшая производительность.
R32 хладагент, безвредный для окружающей среды.
Титановый теплообменник, устойчивый к коррозии. Контроллер с сенсорным экраном, простое управление.
Включена функция Wi-Fi. Связь по MODBUS.
Включены функции обогрева, охлаждения и автоматического отключения.
Доступно для предзаказа
1.543.100₽
Рекомендуемый объем бассейна (м3) | 300-350 |
---|---|
Материал корпуса | Металл |
Сеть, В/Гц | 380-415/3/50 |
Направление воздушного потока | Вертикальный |
Характеристики
Модель BYC CSH-136TA1
Источник питания 380~415V/3/50Hz
Теплопроизводительность при температуре воздуха 26℃, воды 26℃, влажности 80%
Теплопроизводительность (кВт) 136~32.4
Потребляемая мощность (кВт) 19.46~2.01
COP 16.15~6.99
Теплопроизводительность при температуре воздуха 15℃, воды 26℃, влажности 70%
Теплопроизводительность (кВт) 101~23.9
Потребляемая мощность (кВт) 20.24~3.15
COP 7.59~4.99
Холодопроизводительность при температуре воздуха 35℃, воды 27℃
Холодопроизводительность (кВт) 76~18.5
Потребляемая мощность (кВт) 20.65~2.74
EER 6.74~3.68
Номинальная потребляемая мощность (кВт) 20.0
Номинальный ток (А) 36
Максимальная потребляемая мощность (кВт) 30.0
Максимальный ток (А) 54
Хладагент R32
Тип компрессора Mitsubishi inverter
Теплообменник Titanium
Расширительный клапан Electronic EEV
Направление воздушного потока Vertical
Объем расхода воды (м3/ч)) 40
Размеры нетто (Д * Ш* В) (мм) 2150*1080*2180
Размеры упаковки (Д * Ш * В) 2230*1120*2200
Диапазон рабочих температур (℃) -15~43
Диапазон температур нагрева (℃) 15~40
Диапазон температур охлаждения (℃) 8~28
Шум (дБ (А)) ≤65
Масса нетто (кг)) 750
Вес брутто (кг)) 810
Подсоединение воды (мм) 75
Отзывы
Отзывов пока нет.