Номер модели. | CSH RS-019TA1 | CSH RS-022TA1 | CSH RS-032TA1 | CSH RS-038TA1 |
источник питания | 380~415V/3/50Hz | 380~415V/3/50Hz | 380~415V/3/50Hz | 380~415V/3/50Hz |
Теплопроизводительность (кВт) | 18.00 | 22.00 | 32.00 | 38.00 |
Номинальная потребляемая мощность (кВт) | 4.20 | 5.15 | 7.40 | 8.75 |
Номинальный ток (А) | 7.51 | 9.21 | 13.51 | 15.64 |
СОР | 4.29 | 4.27 | 4.32 | 4.34 |
Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 7.20 | 8.70 | 12.00 | 13.90 |
Максимальный ток (А) | 12.90 | 15.60 | 21.60 | 24.85 |
Температура воды. Диапазон (℃) | Default 55, 28~60 | Default 55, 28~60 | Default 55, 28~60 | Default 55, 28~60 |
Рабочая температура. диапазон (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I | I | I | I |
Класс водонепроницаемости | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Объем расхода воды (л/ч) | 4000 | 4500 | 6900 | 8000 |
Перепад давления воды (кПа) | 50 | 50 | 60 | 60 |
Кол-во компрессоров. | 1 | 1 | 2 | 2 |
Кол-во электродвигателей вентилятора. | 1 | 1 | 2 | 2 |
Цвет | Серая матовая поверхность | |||
Направление воздушного потока | Вертикальный | |||
Меры безопасности | Отключение LP и HP, защита от тока и напряжения, перегрева, температуры, давления | |||
Размораживание | Автоматически и вручную | |||
Размеры (Д* Ш* В) (мм) | 752*691*1000 | 752*691*1000 | 1410*748*1000 | 1410*748*1000 |
Уровень шума (дБ(А)) | ≤57 | ≤57 | ≤59 | ≤59 |
Масса нетто (кг) | 155 | 155 | 259 | 259 |
Подсоединение воды (мм) | Наружный 25 | Наружный 25 | Внутренний 32 | Внутренний 32 |
Масса брутто (кг) | 163 | 163 | 269 | 269 |
Размеры упаковки (Д * Ш* В) (мм) | 792*741*1151 | 792*741*1151 | 1460*798*1151 | 1460*798*1151 |
Отзывы
Отзывов пока нет.