Модель | CSH YC-025TA1 | CSH YC-050TA1 | CSH YC-075TA1 | CSH YC-120TA1 | CSH YC-170TA1 | CSH YC-220TA1 |
Источник питания | 380~415В/3/50Гц | 380~415В/3/50Гц | 380~415В/3/50Гц | 380~415В/3/50Гц | 380~415В/3/50Гц | 380~415В/3/50Гц |
Теплопроизводительность при температуре воздуха 27℃/24℃, воды 27℃ на входе, 29℃ на выходе | ||||||
Обогрев Мощность (кВт ) | 25 | 50 | 70 | 120 | 170 | 220 |
Потребляемая мощность (кВт) | 4.2 | 8.4 | 11,7 | 20.1 | 28,6 | 37,6 |
COP | 5,91 | 5,95 | 5,96 | 5,98 | 5,95 | 5,85 |
Теплопроизводительность при температуре воздуха 15℃/12℃, воды 26℃ на входе, 28℃ на выходе | ||||||
Обогрев Мощность (кВт ) | 20 | 42 | 60 | 100 | 140 | 185 |
Потребляемая мощность (кВт | 4.1 | 8,6 | 12.3 | 20,4 | 28,9 | 38,6 |
COP | 4,86 | 4,88 | 4,89 | 4,89 | 4,85 | 4,79 |
Холодопроизводительность при температуре воздуха 35℃/24℃, воды 29℃ на входе, 27℃ на выходе | ||||||
Охлаждение Мощность (кВт ) | 18 | 36 | 55 | 85 | 120 | 160 |
Потребляемая мощность (кВт) | 5.3 | 10,5 | 15,9 | 24,6 | 35,2 | 47,6 |
EER | 3.39 | 3.42 | 3,45 | 3,45 | 3.41 | 3.36 |
Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 6,9 | 13.2 | 20.1 | 29.1 | 48,5 | 67,2 |
Макс Ток (А) | 12.3 | 23,5 | 35,9 | 52,2 | 87,0 | 121,1 |
Хладагент | R410а | R410А | R410А | R410А | R410А | R410А |
Теплообменник | Титан | Титан | Титан | Титан | Титан | Титан |
Расширительный клапан | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
Направление воздушного потока | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный |
Объем расхода воды (м3/ч) | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 85 |
Размеры (Д*Ш*В) (мм) | 765*691*1055 | 1416*752*1055 | 1250*1076*1870 | 2150*1078*2258 | 2150*1078*2258 | 2150*1078*2258 |
Диапазон рабочих температур (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
Шум (дБ (А)) | ≤57 | ≤59 | ≤62 | ≤66 | ≤66 | ≤70 |
Сеть Вес (кг ) | 120 | 250 | 450 | 760 | 900 | 1200 |
Подключение воды (мм) | 50 | 65 | 65 | 75 | 90 | 110 |
Особенности:
Хладагент R410A, безвредный для окружающей среды.
Повышение температуры воды на выходе до 40ºC.
Титановый теплообменник, устойчивость к коррозии.
Защита от высокого давления.
Автоматическое размораживание.
Связь по MODBUS.
Полностью автоматический режим работы.
В наличии
1.436.180₽
Рекомендуемый объем бассейна (м3) | 510-600 |
---|---|
Материал корпуса | Металл |
Сеть, В/Гц | 380-415/3/50 |
Направление воздушного потока | Вертикальный |
Характеристики
Модель CSH YC-170TA1
Источник питания 380~415В/3/50Гц
Обогрев Мощность (кВт ) 170
Потребляемая мощность (кВт) 28,6
COP 5,95
Обогрев Мощность (кВт ) 140
Потребляемая мощность (кВт 28,9
COP 4,85
Охлаждение Мощность (кВт ) 120
Потребляемая мощность (кВт) 35,2
EER 3.41
Максимальная потребляемая мощность (кВт) 48,5
Макс Ток (А) 87,0
Хладагент Р410А
Теплообменник Титан
Расширительный клапан Электронный
Направление воздушного потока Вертикальный
Объем расхода воды (м3/ч) 70
Размеры (Д*Ш*В) (мм) 2150*1078*2258
Диапазон рабочих температур (℃) -15~43
Шум (дБ (А)) ≤66
Сеть Вес (кг ) 900
Подключение воды (мм) 90
Отзывы
Отзывов пока нет.