Модель | CSH-007TV1 | CSH-010TV1 | CSH-013TV1 | CSH-017TV1 | CSH-021TV1 | CSH-030TV1 | CSH-035TV1 | CSH-030TV3 | CSH035TV3 |
Теплоемкость на воздухе 26℃, влажности 80%, вода 26℃ вход, 28℃ выход | |||||||||
Теплоемкость (kW) | 7.2~1.7 | 9.2~2.3 | 12.5~3.0 | 16.5~3.8 | 21~4.8 | 28~6.8 | 35~8.8 | 28~6.8 | 35~8.8 |
Потребляемая мощность (kW) | 1.06~0.11 | 1.35~0.15 | 1.84~0.19 | 2.43~0.24 | 3.09~0.30 | 4.12~0.43 | 5.15~0.56 | 3.97~0.43 | 5.15~0.56 |
СОР | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 16~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
Теплоемкость на воздухе 15℃, влажности 70%, вода 26℃ вход, 28℃ выход | |||||||||
Теплоемкость (kW) | 5.9~1.4 | 7.4~1.9 | 9.5~2.3 | 13.1~3 | 16.5~3.8 | 23~5.5 | 25.5~6.4 | 23~5.5 | 25.5~6.4 |
Потребляемая мощность (kW) | 1.2~0.18 | 1.51~0.25 | 1.9~0.30 | 2.67~0.39 | 3.37~0.5 | 4.7~0.72 | 5.2~0.84 | 4.7~0.72 | 5.2~0.84 |
СОР | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~5 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
Охлаждая емкость на воздухе 35℃, воде 29℃ вход, 27℃ выход | |||||||||
Охлаждая емкость (kW) | 4.2~1.0 | 5.3~1.3 | 7.2~1.7 | 9.4~2.1 | 11.6~2.7 | 14.9~3.8 | 19.3~4.9 | 14.9~3.8 | 19.3~4.9 |
Потребляемая мощность (kW) | 1.11~0.15 | 1.4~0.19 | 1.89~0.25 | 2.47~0.31 | 3.05~0.4 | 3.92~0.57 | 5.08~0.73 | 3.92~0.57 | 5.08~0.73 |
EER | 6.6~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 |
Общие данные | |||||||||
Электропитание | 220~240V/1/50 | 380~415V/3/50 | |||||||
Максимальная потребляемая мощность (kW) | 1,45 | 1,75 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 4,45 | 6,43 | 4,76 | 6,93 |
Максимальное настоящее (a) | 7,1 | 8,3 | 10,2 | 11,9 | 14,7 | 20,4 | 7,9 | 30 | 11,3 |
ОБъем подачи воды (m3/h) | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 9 | 12 | 9 | 12 |
Хладоагент | R32 | ||||||||
Теплообменный аппарат | Титан | ||||||||
Направление воздушного потока | вертикаль | ||||||||
Вид размораживает | 4-х ходовой клапан | ||||||||
Работая temp. ряд (℃) | -15~43 | ||||||||
Покрывая материал | ABS | ||||||||
Уровень доказательства воды | IPX4 | ||||||||
DB уровня шума 1m (a) | 41~51 | 42~54 | 44~55 | 45~57 | 47~58 | 49~60 | 51~61 | 49~60 | 51~61 |
DB 10m уровня шума (a) | 21~31 | 22~34 | 24~35 | 25~37 | 27~38 | 29~40 | 31~41 | 29~40 | 31~41 |
Чистый вес (kg) | 44 | 46 | 55 | 57 | 61 | 86 | 92 | 86 | 92 |
Вес брутто (kg) | 55 | 57 | 68 | 70 | 72 | 96 | 104 | 96 | 104 |
Чистые размеры (mm) | 530*530*640 | 650*650*770 | 715*715*955 | ||||||
Размеры пакета (mm) | 560*600*780 | 680*720*910 | 765*785*1080 |
Особенности:
1. Полностью инверторный тепловой насос с использованием газа R32. Высококачественный компрессор Mitsubishi.
2. Функция нагрева и охлаждения.
3. Двигатель вентилятора с инвертором постоянного тока. Сверхшумная работа.
4. Размораживание горячим газом.
5. Интеллектуальная логика, обеспечивающая постоянное
Доступно для предзаказа
188.235₽
Рекомендуемый объем бассейна (м3) | 60~120 |
---|---|
Материал корпуса | ABS |
Сеть, В/Гц | 380-415/3/50 |
Направление воздушного потока | Вертикальный |
Отзывы
Отзывов пока нет.