CSH-013TG1 | BYC-017TG1 | |
Теплоемкость на воздухе 26℃, влажности 80%, вода 26℃ вход, 28℃ выход | ||
Теплоемкость (kW) | 13.2~3.1 | 17.1~3.9 |
Потребляемая мощность (kW) | 1.91~0.19 | 2.51~0.25 |
COP | 16~6.9 | 15.9~6.8 |
Теплоемкость на воздухе 15℃, влажности 70%, вода 26℃ внутри, 28℃ вне | ||
Теплоемкость (kW) | 10.1~2.3 | 12.8~2.9 |
Потребляемая мощность (kW) | 2.03~0.30 | 2.57~0.38 |
COP | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
Охлаждая емкость на воздухе 35℃, воде 29℃ внутри, 27℃ вне | ||
Охлаждая емкость (kW) | 7.2~1.8 | 9.4~2.3 |
Потребляемая мощность (kW) | 1.89~0.26 | 2.51~0.34 |
EER | 6.9~3.8 | 6.9~3.8 |
Напряжение | 220~240V/1 50 Hz | |
Максимальная потребляемая мощность (kW) | 2,1 | 2,6 |
Максимальное настоящее (a) | 9,6 | 11,9 |
Хладоагент | R32 | |
Теплообменный аппарат | Титан | |
Направление воздушного потока | Горизонтальный | |
Том подачи воды (m3/h) | 4,5 | 5,5 |
Автоматический размораживать | 4-х ходовой клапан | |
Работая диапазон температур (℃) | -15~43 | |
Уровень шума (dB (a)) | ≤ 45 | ≤ 45 |
Чистые размеры (mm) (l * w * h) | 850*405*637 | |
Размеры пакета (mm) (l * *H w) | 912*435*777 |
Особенности:
Полный инвертор, более высокий КПД, лучшая производительность.
Хладагент R32, безвредный для окружающей среды.
Титановый теплообменник, устойчивый к коррозии.
Интеллектуальный контроллер.
Включена функция Wi-Fi.
Связь по протоколу MODBUS.
Включены функции обогрева, охлаждения и автоматического отключения.
Инверторный компрессор Toshiba
Доступно для предзаказа
140.450₽
Рекомендуемый объем бассейна (м3) | 35~70 |
---|---|
Материал корпуса | Металл |
Сеть, В/Гц | 220-240/1/50 |
Направление воздушного потока | Горизонтальный |
Отзывы
Отзывов пока нет.