Модель | CSH-400TA1/T | ||
Источник питания | 380V~415V/3/50Hz | ||
Теплопроизводительность при температуре воздуха 7℃/6℃, воды 30℃ на входе, 35℃ на выходе | |||
Теплопроизводительность (кВт) | 350 | ||
Потребляемая мощность (кВт) | 81.4 | ||
COP | 4.3 | ||
Теплопроизводительность при температуре воздуха 7℃/6℃, воды 50℃ на входе, 55℃ на выходе | |||
Теплопроизводительность (кВт) | 328 | ||
Потребляемая мощность (кВт) | 113.9 | ||
COP | 2.88 | ||
Теплопроизводительность при температуре воздуха -12℃/-14℃, воды 50℃ на входе, 55℃ на выходе | |||
Теплопроизводительность (кВт) | 205 | ||
Потребляемая мощность (кВт) | 104.6 | ||
COP | 1.96 | ||
Холодопроизводительность при температуре воздуха 35℃/24℃, воды 12℃ на входе, 7℃ на выходе | |||
Холодопроизводительность (кВт) | 268 | ||
Потребляемая мощность (кВт) | 87.9 | ||
EER | 3.05 | ||
Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 145.0 | ||
Максимальный ток (А) | 260.0 | ||
Количество компрессоров | 4 | ||
Расширительный клапан | Danfoss/EEV | ||
Направление воздушного потока | Vertical | ||
Объем расхода воды (м3/ч) | 60.0 | ||
Падение давления воды | 50kPa | ||
Размеры (Д*Ш*В) (мм) | 2800*2200*2450 | ||
Диапазон рабочих температур ℃ | -30~48 | ||
Шум (дБ(А)) | ≤76 | ||
IP-класс | IPX4 | ||
Масса нетто (кг) | 2186 | ||
Подключение к воде | DN 100 |
Отзывы
Отзывов пока нет.