Модель | CSH-050TA1 | CSH-100TA1 | CSH-200TA1/T |
Источник питания | 380V~415V/3/50Hz | ||
Теплопроизводительность при температуре воздуха 7℃/6℃, воды 30℃ на входе, 35℃ на выходе | |||
Теплопроизводительность (кВт) | 45 | 90 | 180 |
Потребляемая мощность (кВт) | 10.3 | 20.8 | 42.0 |
COP | 4.36 | 4.32 | 4.25 |
Теплопроизводительность при температуре воздуха 7℃/6℃, воды 50℃ на входе, 55℃ на выходе | |||
Теплопроизводительность (кВт) | 36 | 67 | 167 |
Потребляемая мощность (кВт) | 15.5 | 25.48 | 56.7 |
COP | 2.32 | 2.63 | 2.95 |
Теплопроизводительность при температуре воздуха -12℃/-14℃, воды 50℃ на входе, 55℃ на выходе | |||
Теплопроизводительность (кВт) | 24 | 40 | 107 |
Потребляемая мощность (кВт) | 15.4 | 25.0 | 54.0 |
COP | 1.55 | 1.60 | 1.98 |
Холодопроизводительность при температуре воздуха 35℃/24℃, воды 12℃ на входе, 7℃ на выходе | |||
Холодопроизводительность (кВт) | 30 | 60 | 140 |
Потребляемая мощность (кВт) | 11.9 | 22.9 | 43.8 |
EER | 2.53 | 2.62 | 3.19 |
Максимальная потребляемая мощность (кВт) | 16.8 | 36.5 | 70.1 |
Максимальный ток (А) | 31.5 | 63.3 | 132.5 |
Количество компрессоров | 1 | 2 | 2 |
Расширительный клапан | Saginomiya/EEV | Saginomiya/EEV | Danfoss/EEV |
Направление воздушного потока | Vertical | Vertical | Vertical |
Объем расхода воды (м3/ч) | 8.0 | 8.5 | 17 |
Падение давления воды | 50kPa | 50kPa | 48kPa |
Размеры (Д*Ш*В) (мм) | 1252*1076*1870 | 2198*1096*2176 | 2300*1150*2400 |
Диапазон рабочих температур ℃ | -30~48 | ||
Шум (дБ(А)) | ≤62 | ≤67 | ≤70 |
IP-класс | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Масса нетто (кг) | 450 | 800 | 1330 |
Подключение к воде | DN 40 | DN 50 | Flange DN 80 |
Отзывы
Отзывов пока нет.