Модель | CSH-12ТА1С | CSH-18ТА1С | CSH-18ТА3С | |||
Источник питания | В/ Ф /Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | ||
Производительность Состояние: Открытый воздух 7 ℃ / 6 ℃ , Входное отверстие / Выход вода 30 ℃ / 35 ℃ | ||||||
Обогрев |
Емкость | кВт | 4.3 ~ 12.3 | 6.7 ~ 20,5 | 6.7 ~ 20,5 | |
Рейтинг вход | кВт | 0,7 ~ 3,8 | 1,5 ~ 5,9 | 1,5 ~ 5,9 | ||
СКОП | 4.31 | 4.21 | 4.21 | |||
Производительность Состояние: Открытый воздух 7 ℃ / 6 ℃ , Входное отверстие / Выход вода 50 ℃ / 55 ℃ | ||||||
Обогрев |
Емкость | кВт | 4,5 ~ 12,5 | 6,8 ~ 20,6 | 6,8 ~ 20,6 | |
Рейтинг вход | кВт | 1,4 ~ 5.1 | 2.0 ~ 7,7 | 2.0 ~ 7,7 | ||
SCOP | 3.30 | 3,65 | 3,65 | |||
Производительность Состояние: Открытый воздух 35 ℃ / 24 ℃ , Входное отверстие / Выход вода 12 ℃ / 7 ℃ | ||||||
Охлаждение |
Емкость | кВт | 2,5 ~ 9.1 | 4.2 ~ 16,5 | 4.2 ~ 16,5 | |
Рейтинг вход | кВт | 1,9 ~ 6.1 | 2,8 ~8,9 | 2,8 ~8,9 | ||
EER | 2,71 | 2,78 | 2,78 | |||
Энергия сорт (СКОП) | Выходная вода темп. в 35 ℃ | А++ | ||||
Выходная вода темп. в 55 ℃ | А++ | |||||
Хладагент | Тип | R32 | ||||
Oбъем | кг | 2.3 | 4.3 | 4.3 | ||
Уровень шума | Обогрев | дБ(А) | 45 | 48 | 48 | |
Охлаждение | дБ(А) | 46 | 49 | 49 | ||
Операционная температура диапазон | Охлаждение | ℃ | -5 — 48 | |||
Обогрев | ℃ | -30 — 48 | ||||
ГВС | ℃ | -30 — 48 | ||||
Чистый размер ( ШxГxВ ) | мм | 1005×375×800 | 1077×377×1460 | 1077×377×1460 | ||
Размер в упаковки ( ШxГxВ ) | мм | 1080x455x830 | 1150X450X1490 | 1150X450X1490 | ||
Вес нетто / Вес брутто | кг | 66/76 | 125/138 | 125/138 |
- Встроенный водяной насос
- Расширительный бак
- Теплообменник
Источник питания | В/ Ф /Гц | 220-240/1/50 | ||
Измерение ( ШxВxГ ) | мм | 465*245*750 | ||
Упаковка ( ШxВxГ ) | мм | 515*320*880 | ||
Чистый/брутто масса | кг | 49/54 | ||
Вода схема |
Трубопроводы связи |
мм |
1-1/4 дюйма |
|
Общий вода объем | л | 2,5 | ||
Дренаж трубка | мм | 9,0 | ||
Расширительный бак
|
Объем | л | 5 | |
Макс вода давление | МПа | 0,8 | ||
Сброс давления клапан | 0,6 | |||
Напор водяного насоса |
м |
6 |
Доступно для предзаказа
455.000₽
Фреон | R32 |
---|---|
Энергоэффективность | А++ |
Тип блока | Сплит система |
Тепловая мощность | 18кВт |
Сеть, В/Гц | 220-240/1/50 |
Режим работы | Нагрев/Охлаждение/ГВС |
Отзывы
Отзывов пока нет.